無(wú)油螺桿壓縮機(jī)
關(guān)鍵詞:
咨詢(xún)熱線(xiàn):
無(wú)油螺桿壓縮機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 提供純凈無(wú)油的壓縮空氣,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。
- 安裝方便,無(wú)需特殊基礎(chǔ),只需接通水、電、氣管路,機(jī)組就可正常工作。
- 易損件少,運(yùn)行費(fèi)用低,運(yùn)行過(guò)程中基本無(wú)潤(rùn)滑油的損耗,適用于連續(xù)工作的場(chǎng)合。
- 采用PLC可編程控系統(tǒng),自動(dòng)化程度高,具有各種溫度、壓力的聲光保護(hù),并自動(dòng)指示故障點(diǎn),操作簡(jiǎn)便,方便維修。
- 供氣脈動(dòng)小噪聲低,結(jié)構(gòu)緊湊。
- 轉(zhuǎn)子和殼體表面噴涂防腐,防止生銹污染氣體,壓縮機(jī)效率高,使用壽命長(zhǎng)。
- 同步齒輪實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)子非接觸運(yùn)轉(zhuǎn),始終保持機(jī)組高效運(yùn)行。
- 所有機(jī)組均可提供變頻調(diào)節(jié),供氣壓力更穩(wěn)定,節(jié)能更明顯。
主機(jī)特性
- 純凈無(wú)油空氣,陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子不接觸運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子無(wú)磨損。
- 三維空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),優(yōu)良的圓周速度,降低動(dòng)力損失。
- 殼體表面采用噴涂技術(shù),排氣口采用電火花加工。
- 機(jī)體上有冷卻水套,機(jī)體氣缸及進(jìn)氣道內(nèi)壁噴涂耐溫塑料,起到防腐作用。
- 采用SKF螺桿壓縮機(jī)專(zhuān)用軸承。
- 氣控平衡活塞加雙推力軸承結(jié)構(gòu),軸承受力優(yōu)良。
產(chǎn)品特性
節(jié)能環(huán)保,噪音更低
變頻調(diào)節(jié)是適應(yīng)氣量變化管網(wǎng)系統(tǒng)的很有效的控制方式,供氣壓力穩(wěn)定和節(jié)能是變頻壓縮機(jī)的優(yōu)點(diǎn)。尤其是在用戶(hù)用氣量波動(dòng)范圍較大時(shí),變頻壓縮機(jī)的節(jié)能優(yōu)勢(shì)更為明顯。使用變頻調(diào)節(jié),機(jī)組運(yùn)行噪聲更低,聲音更柔和。
啟動(dòng)平穩(wěn),多重保護(hù)
發(fā)揮150%低頻高啟動(dòng)力矩特性,抑制了過(guò)電流抖動(dòng)。具有完善的保護(hù)功能:電機(jī)保護(hù)、瞬時(shí)過(guò)電流保護(hù)、保險(xiǎn)絲熔斷保護(hù)、過(guò)負(fù)載保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、欠電壓保護(hù)等。
較低的運(yùn)行成本
- 變頻電機(jī)與變頻器的組合可以變現(xiàn)較低的運(yùn)行成本。
- 變頻器內(nèi)設(shè)定好壓力點(diǎn),從而完全避免了壓縮機(jī)空載時(shí)的功耗浪費(fèi)。操作簡(jiǎn)單,可遠(yuǎn)程操作。
- QUICK程序模式,只要設(shè)定較低限的參數(shù)就能運(yùn)行。
- 使用延長(zhǎng)電纜(外選件) , 可進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。
部件作用
- 用于防止卸載或停機(jī)時(shí)壓縮空氣倒流
- 壓降低,彈簧作用非常可靠
- 金屬與金屬接觸,沒(méi)有易損件
- 內(nèi)件采用優(yōu)良不銹鋼,沒(méi)有腐蝕
F系列單級(jí)無(wú)油空壓機(jī) | |||||||||||
特征:通用、無(wú)油、空氣、低壓、大氣量、室內(nèi) | |||||||||||
選配:排量、排壓、電機(jī)電壓、電機(jī)規(guī)格、油冷形式、涂裝規(guī)格、包裝規(guī)格 | |||||||||||
產(chǎn)品系列 | 序號(hào) | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級(jí)) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
FWS20 | 1 | 15.0 | 0.2/0.25 | 45/55 | 380 | 50 | 6 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 |
2 | 20.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380 | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
3 | 22.0 | 0.2/0.25 | 75/90 | 380 | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
FWS35 | 4 | 26.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/90/110 | 380 | 50 | 11 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 |
5 | 29.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/110/120 | 380 | 50 | 12 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
6 | 32.6 | 0.2/0.25/0.3 | 110/110/132 | 380 | 50 | 14 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
7 | 35.0 | 0.2/0.25/0.3 | 110/120/145 | 380 | 50 | 15 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
FWS50 | 8 | 40.0 | 0.2/0.25/0.3 | 120/160/185 | 380 | 50 | 19 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 |
9 | 45.0 | 0.2/0.25/0.3 | 132/160/185 | 380 | 50 | 19 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 | |
10 | 50.0 | 0.2/0.25/0.3 | 145/185/200 | 380 | 50 | 20 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 | |
FWS60 | 11 | 53.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380 | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 |
12 | 57.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380 | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 | |
13 | 62.0 | 0.2/0.25/0.3 | 185/220/250 | 380 | 50 | 25 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 | |
14 | 70.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 6k/10k | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 | |
FWS100 | 15 | 76.0 | 0.2/0.25/0.3 | 220/280/315 | 6k/10k | 50 | 32 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 |
16 | 80.0 | 0.2/0.25/0.3 | 250/300/335 | 6k/10k | 50 | 34 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
17 | 88.0 | 0.2/0.25/0.3 | 280/315/355 | 6k/10k | 50 | 36 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
18 | 92.0 | 0.2/0.25/0.3 | 300/335/375 | 6k/10k | 50 | 38 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
19 | 100.0 | 0.2/0.25/0.3 | 315/355/400 | 6k/10k | 50 | 40 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
20 | 110.0 | 0.2/0.25/0.3 | 335/400/450 | 6k/10k | 50 | 45 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 |
F系列雙級(jí)無(wú)油空壓機(jī) | |||||||||||
特征:通用、無(wú)油、空氣、中高壓、室內(nèi) | |||||||||||
選配:排壓、電機(jī)電壓、電機(jī)規(guī)格、油冷形式、涂裝規(guī)格、包裝規(guī)格 | |||||||||||
產(chǎn)品系列 | 序號(hào) | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級(jí)) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 主機(jī)重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
FWT20 | 1 | 12 | 0.8 | 90 | 380 | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 |
2 | 15.0 | 0.8 | 100 | 380 | 50 | 10 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
3 | 18.0 | 0.8 | 110 | 380 | 50 | 11 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
4 | 20.0 | 0.8 | 132 | 380 | 50 | 14 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
5 | 22.0 | 0.8 | 145 | 380 | 50 | 15 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
FWT35 | 6 | 26.5 | 0.8 | 160 | 380 | 50 | 16 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 |
7 | 29.5 | 0.8 | 185 | 380 | 50 | 19 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 | |
8 | 32.6 | 0.8 | 200 | 380 | 50 | 20 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 | |
9 | 35.0 | 0.8 | 220 | 380 | 50 | 22 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 | |
FWT50 | 10 | 40.0 | 0.8/0.9/1.0 | 250/280/280 | 380 | 50 | 28 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 |
11 | 45.0 | 0.8/0.9/1.0 | 280/300/315 | 380 | 50 | 32 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 | |
12 | 50.0 | 0.8/0.9/1.0 | 300/315/335 | 380 | 50 | 34 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 | |
FWT60 | 13 | 53.0 | 0.8/0.9/1.0 | 315/335/355 | 6kV/10kV | 50 | 36 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 |
14 | 57.0 | 0.8/0.9/1.0 | 335/355/375 | 6kV/10kV | 50 | 38 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
15 | 62.0 | 0.8/0.9/1.0 | 355/375/400 | 6kV/10kV | 50 | 40 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
16 | 67.0 | 0.8/0.9/1.0 | 375/400/425 | 6kV/10kV | 50 | 43 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
17 | 70.0 | 0.8/0.9/1.0 | 400/425/450 | 6kV/10kV | 50 | 45 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
FWT100 | 18 | 76.0 | 0.8/0.9/1.0 | 450/500/500 | 6kV/10kV | 50 | 50 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 |
19 | 80.0 | 0.8/0.9/1.0 | 500/520/560 | 6kV/10kV | 50 | 56 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
20 | 88.0 | 0.8/0.9/1.0 | 520/560/600 | 6kV/10kV | 50 | 60 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
21 | 92.0 | 0.8/0.9/1.0 | 560/600/630 | 6kV/10kV | 50 | 63 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
22 | 100.0 | 0.8/0.9/1.0 | 600/630/710 | 6kV/10kV | 50 | 71 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
23 | 110.0 | 0.8/0.9/1.0 | 630/710/800 | 6kV/10kV | 50 | 80 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 |
F系列變頻無(wú)油空壓機(jī) | |||||||||||
特征:通用、無(wú)油、空氣、室內(nèi)、變頻 | |||||||||||
選配:排壓、電機(jī)電壓、電機(jī)規(guī)格、變頻、油冷形式、涂裝規(guī)格、包裝規(guī)格 | |||||||||||
產(chǎn)品系列 | 序號(hào) | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級(jí)) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 主機(jī)重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
FWP20 | 1 | 20.0 | 0.2/0.25 | 75/90 | 380 | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 |
FWP35 | 2 | 43.0 | 0.2/0.25/0.3 | 120/145/160 | 380 | 50 | 16 | 82±3 | 3140x1870x2100 | DN150 | 4000 |
FWP50 | 3 | 50.0 | 0.2/0.25/0.3 | 145/185/200 | 380 | 50 | 20 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 |
FWP60 | 4 | 70.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 6k/10k | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2650 | DN200 | 9000 |
FWP100 | 5 | 100.0 | 0.2/0.25/0.3 | 315/355/400 | 6k/10k | 50 | 40 | 84±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 10000 |
FWM20 | 6 | 20.0 | 0.8 | 132 | 380 | 25~50 | 14 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 |
FWM35 | 7 | 43.0 | 0.8 | 250 | 380 | 25~50 | 25 | 82±3 | 3140x1870x2100 | DN80 | 5500 |
FWM50 | 8 | 50.0 | 0.8/0.9/1.0 | 300/315/335 | 380 | 25~50 | 34 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 |
FWM70 | 9 | 70.0 | 0.8/0.9/1.0 | 400/425/450 | 380 | 25~50 | 45 | 82±3 | 4280x2360x2650 | DN125 | 11000 |
FWM100 | 10 | 100.0 | 0.8/0.9/1.0 | 600/630/710 | 10kV | 25~50 | 71 | 84±3 | 4280x2360x2690 | DN150 | 12000 |
W系列單級(jí)無(wú)油壓縮機(jī) | |||||||||||
特征:定制、無(wú)油、管道進(jìn)氣、高原、防爆、戶(hù)外、低溫 | |||||||||||
選配:排壓、電機(jī)電壓、電機(jī)規(guī)格、電控接口、油冷形式、管路接口、進(jìn)氣過(guò)濾、涂裝規(guī)格、包裝規(guī)格 | |||||||||||
產(chǎn)品系列 | 序號(hào) | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級(jí)) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
WWS20 | 1 | 12.0 | 0.2/0.25 | 45/55 | 380/6kV/10kV | 50 | 6 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 |
2 | 15.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380/6kV/10kV | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
3 | 18.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380/6kV/10kV | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
4 | 20.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380/6kV/10kV | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
5 | 22.0 | 0.2/0.25 | 75/90 | 380/6kV/10kV | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
WWS35 | 6 | 26.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/90/110 | 380/6kV/10kV | 50 | 11 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 |
7 | 29.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/110/120 | 380/6kV/10kV | 50 | 12 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
8 | 32.6 | 0.2/0.25/0.3 | 110/110/132 | 380/6kV/10kV | 50 | 14 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
9 | 35.0 | 0.2/0.25/0.3 | 110/120/145 | 380/6kV/10kV | 50 | 15 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
WWS50 | 10 | 40.0 | 0.2/0.25/0.3 | 120/160/185 | 380/6kV/10kV | 50 | 19 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN200 | 9000 |
11 | 45.0 | 0.2/0.25/0.3 | 132/160/185 | 380/6kV/10kV | 50 | 19 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN200 | 9000 | |
12 | 50.0 | 0.2/0.25/0.3 | 145/185/200 | 380/6kV/10kV | 50 | 20 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN200 | 9000 | |
WWS60 | 13 | 53.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380/6kV/10kV | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 |
14 | 57.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380/6kV/10kV | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
15 | 62.0 | 0.2/0.25/0.3 | 185/220/250 | 380/6kV/10kV | 50 | 25 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
16 | 67.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 380/6kV/10kV | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
17 | 70.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 380/6kV/10kV | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
WWS100 | 18 | 76.0 | 0.2/0.25/0.3 | 220/280/315 | 380/6kV/10kV | 50 | 32 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 |
19 | 80.0 | 0.2/0.25/0.3 | 250/300/335 | 380/6kV/10kV | 50 | 34 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
20 | 88.0 | 0.2/0.25/0.3 | 280/315/355 | 380/6kV/10kV | 50 | 36 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
21 | 92.0 | 0.2/0.25/0.3 | 300/335/375 | 380/6kV/10kV | 50 | 38 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
22 | 100.0 | 0.2/0.25/0.3 | 315/355/400 | 380/6kV/10kV | 50 | 40 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
23 | 110.0 | 0.2/0.25/0.3 | 335/400/450 | 6k/10k | 50 | 45 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
24 | 115.0 | 0.2/0.25/0.3 | 335/400/450 | 6k/10k | 50 | 45 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
WWS150 | 25 | 140.0 | 0.2/0.25/0.3 | 450/560/630 | 6k/10k | 50 | 60 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 |
26 | 150.0 | 0.2/0.25/0.3 | 500/560/710 | 6k/10k | 50 | 63 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 | |
27 | 160.0 | 0.2/0.25/0.3 | 560/630/710 | 6k/10k | 50 | 70 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 | |
28 | 170.0 | 0.2/0.25/0.3 | 560/630/800 | 6k/10k | 50 | 80 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 |
W系列雙級(jí)無(wú)油壓縮機(jī) | |||||||||||
特征:定制、無(wú)油、管道進(jìn)氣、高原、防爆、戶(hù)外、低溫 | |||||||||||
選配:排壓、電機(jī)電壓、電機(jī)規(guī)格、電控接口、油冷形式、管路接口、進(jìn)氣過(guò)濾、涂裝規(guī)格、包裝規(guī)格 | |||||||||||
產(chǎn)品系列 | 序號(hào) | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級(jí)) | 外形尺寸 | 排口通徑 | 主機(jī)重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
WWT20 | 1 | 12.0 | 0.6/0.8 | 75/90 | 380/6kV/10kV | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 |
2 | 15.0 | 0.6/0.8 | 90/100 | 380/6kV/10kV | 50 | 10 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
3 | 18.0 | 0.6/0.8 | 100/110 | 380/6kV/10kV | 50 | 11 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
4 | 20.0 | 0.6/0.8 | 110/132 | 380/6kV/10kV | 50 | 14 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
5 | 22.0 | 0.6/0.8 | 120/145 | 380/6kV/10kV | 50 | 15 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
WWT35 | 6 | 26.5 | 0.6/0.8/1.0 | 132/160/185 | 380/6kV/10kV | 50 | 19 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 |
7 | 29.5 | 0.6/0.8/1.0 | 160/185/200 | 380/6kV/10kV | 50 | 20 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 | |
8 | 32.6 | 0.6/0.8/1.0 | 185/200/220 | 380/6kV/10kV | 50 | 22 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 | |
9 | 35.0 | 0.6/0.8/1.0 | 200/220/250 | 380/6kV/10kV | 50 | 25 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 | |
WWT50 | 10 | 40.0 | 0.6/0.8/1.0 | 220/250/280 | 380/6kV/10kV | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN125 | 11000 |
11 | 45.0 | 0.6/0.8/1.0 | 250/280/315 | 380/6kV/10kV | 50 | 32 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN125 | 11000 | |
12 | 50.0 | 0.6/0.8/1.0 | 280/300/335 | 380/6kV/10kV | 50 | 34 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN125 | 11000 | |
WWT60 | 13 | 53.0 | 0.6/0.8/1.0 | 280/315/355 | 6kV/10kV | 50 | 36 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 |
14 | 57.0 | 0.6/0.8/1.0 | 300/335/375 | 6kV/10kV | 50 | 38 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
15 | 62.0 | 0.6/0.8/1.0 | 315/355/400 | 6kV/10kV | 50 | 40 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
16 | 67.0 | 0.6/0.8/1.0 | 355/375/425 | 6kV/10kV | 50 | 43 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
17 | 70.0 | 0.6/0.8/1.0 | 355/400/450 | 6kV/10kV | 50 | 45 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
WWT100 | 18 | 76.0 | 0.6/0.8/1.0 | 400/450/500 | 6kV/10kV | 50 | 50 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 |
19 | 80.0 | 0.6/0.8/1.0 | 450/500/560 | 6kV/10kV | 50 | 56 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
20 | 88.0 | 0.6/0.8/1.0 | 450/520/600 | 6kV/10kV | 50 | 60 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
21 | 92.0 | 0.6/0.8/1.0 | 500/560/630 | 6kV/10kV | 50 | 63 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
22 | 100.0 | 0.6/0.8/1.0 | 500/600/710 | 6kV/10kV | 50 | 71 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
23 | 110.0 | 0.6/0.8/1.0 | 630/630/800 | 6kV/10kV | 50 | 80 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
移動(dòng)端
掃一掃查看手機(jī)端
無(wú)錫錫壓壓縮機(jī)有限公司
電話(huà):0510-68581198(總機(jī))
電話(huà):15961735180(朱經(jīng)理)
電話(huà):0510-85018354(銷(xiāo)售直線(xiàn))
市場(chǎng)部郵箱:info@wxxy-compressor.com
地址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)鴻山街道錫協(xié)路199號(hào)
Copyright ? 2022 無(wú)錫錫壓壓縮機(jī)有限公司